Daya AC 0.3mpa hingga 0.5mpa 3bar -5bar Kompresor Udara Sekrup Tekanan Rendah untuk Listrik Industri
Model | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
aliran udara/tekanan (M3/min/ Mpa) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15.9/0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5/0.4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45.0/0.4 | 60.0/0.4 | |
Suhu pasokan udara | ≤suhu lingkungan +8~15ºC | |||||||||||
Motor | Daya (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Cara miwiti | wiwitan segitiga bintang / VSD diwiwiti kanthi model karo V | |||||||||||
Tegangan (v/hz) | 380V / 60HZ / 3P / 440V / 60HZ / 3P / 220V / 60HZ / 3P / 380V / 50HZ / 3P / 410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P / 60HZ bisa disesuaikan liyane | |||||||||||
Metode drive | drive langsung | |||||||||||
Kandungan minyak (PPM) | ≤3 | |||||||||||
ukuran | dawa mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
ambane mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
dhuwur mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. Efisiensi dhuwur: Ing kahanan kerja tekanan rendah, kompresor udara tekanan rendah duwe rasio efisiensi energi sing luwih dhuwur lan bisa nyuda konsumsi energi nalika nyukupi kebutuhan udara sing dikompresi.
2. Ngirit energi: Amarga kompresor udara tekanan rendah mung kudu nyedhiyakake tekanan udara sing dikompres sing luwih murah, konsumsi daya relatif kurang, sing migunani kanggo ngirit energi.
3. Stabilitas apik: Kompresor udara tekanan rendah nduweni stabilitas operasi sing apik ing kondisi tekanan rendah lan bisa terus-terusan lan stabil nyedhiyakake udara sing dikompresi sing dibutuhake kanggo produksi industri.
Kompresor udara tekanan rendah digunakake ing macem-macem lapangan produksi industri, kayata:
Industri kaca, pemintalan katun, industri serat kimia, industri semen, pangolahan panganan lan minuman, industri farmasi lan kimia, perlindungan lingkungan lan daur ulang, industri tekstil lan industri perawatan banyu.